Melalui Syndicate Motor Indonesia antara ke dua sport ini berada di tempat yang sama...entah untuk keperluan apa,mungkin modifikasi sedang di lakukan pada ke dua sport beda pabrikan tersebut.
![]() |
Versys X 250 & CRF 250 Rally |
Duo sport 250 cc ini memang berbeda genre,gak usah di jelasin panjang lebar lagi lah ya..secara kasat mata ke dua nya memang sudah jelas berbeda... Versys X 250 sport enduro touring,sementara CRF lebih ke trail adventure...singkat nya sih Versys X 250 masih oke untuk jalan raya & jalan jelek,sementara CRF 250 Rally peruntukan nya buat jalan jelak & jalan tanah (meski pada kenyataan nya CRF250Rally masih oke buat di pakai di jalan raya)...lihat saja profil ban yang di gunakan ke dua nya memang beda kan ?? Versys X 250 cenderung jalan raya,sedangkan CRF250Rally di bekali ban tahu untuk blusukan ke jalan jelek maupun melintasi jalan tanah.
Nah berikut ini beberapa foto Ketika CRF250Rally Dan Versys X 250 Berada Di Tempat Yang Sama
Spesifikasi Honda CRF250Rally dan Kawasaki Versys-X 250 | ||
Spesifikasi | Honda CRF250Rally | Kawasaki Versys-X 250 |
Overall (LxWxH) | 2.210 x 900 x 1425 mm | – |
Wheelbase | 1.455 mm | – |
Ground Clearance | 270 mm | – |
Seat Height | 895 mm | – |
Curb Weight | 155 kg | – |
Engine | ||
Engine Tipe | Liquid Cooled, 4 -Stroke, Single, DOHC | Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin, DOHC, 8 valves |
Diplacement | 249,6 cm3 | 249 cc |
Fuel Supply System | PGM-Fi | Fuel injection: 28 mm x 2 with dual throttle valve |
Bore x Stroke | 76 mm x 55 mm | 62.0 x 41.2 mm |
Transmission Type | 6 speed | 6-speed, return |
Compression Ration | 10,7 1 | 11.3:1 |
Maximum Power | 18.2 kW/8.500 rpm | 33.5 hp / 11.00 rpm |
Maximum Torque | 22.6 Nm/ 6.750 rpm | 21.7 N.m / 1.000 rpm |
Starter Type | Electric Starter | Electric |
Fuel Capacity | 10.1 L | 17 liter |
Frame Type | Steel Twin Tube | rangka backbone |
Suspension Type | ||
Front | (43 mm Showa Inverted Fork, 250 mm Stroke) | 41 mm telescopic fork |
Rear | (Pro-Link 265 axle stroke, Showa single tube 40 mm) | Bottom-Link Uni-Trak, gas-charged shock |
Brakes Type | ||
Front | 256 mm Floating Wave Disk with Dual Piston Calipers | Single 290 mm petal disc |
Rear | 220 Waves Disk With Single Piston Caliper | Single 220 mm petal disc |
Tire Size | ||
Front | 3.00 – 21 51 P | 100/90-19M/C 57S |
Rear | 120/80 – 18/MC 62 P | 130/80-17M/C 65S |
Semoga berguna
Contact :
Email : Feryahmad5@gmail.com
Twitter : @ahmadfery1
Instagram : @Fery_ahmad_15
Facebook : Auto Fery
0 Response to "Ketika CRF250 Rally Dan Versys X 250 Berada Di Tempat Yang Sama"
Posting Komentar