Otofery.com – Slogan Yamaha "Semakin di depan" terjadi di Sirkuit Le Mans. Sebab trio pembalap Yamaha sukses mencatatkan waktu paling cepat diantara pembalap lain nya. Maverick Vinales berhasil menempati start paling depan dengan catatan waktu 1 menit 31.994 detik. Di ikuti oleh Valentino Rossi yang menempati posisi runner up dengan raihan waktu 1 m 32.100 detik,tertinggal 0.106 detik dari Maverick Vinales,sementara di posisi ke tiga di tempati oleh pembalap Tech 3 Yamaha,yakni Johann Zarco yang berhasil catatkan waktu 1 m 32.229 detik. Lalu di urutan ke berapa pembalap kenamaan lain dari pabrikan yang berbeda ?
Cal Crutchlow jadi pembalap Honda yang bakalan mengawali start terdepan pada race Le Mans 2017,pembalap LCR Honda itu menempati urutan ke empat satu tingkat berada di depan Marc Marquez yang hanya mampu menempati posisi ke lima,Marquez lebih lambat 0.499s dari Maverick Vinales.
Dani Pedrosa harus rela mengawali start dari urutan ke 13,sementara Jorge Lorenzo hanya menempati posisi ke 16. Red Bull KTM Factory Racing dengan pembalap nya Pol Espargaro berada di 10 besar,tepat nya berhak menempati urutan ke 8 pada race esok,dengan catatan waktu 1 m 33.399 detik.
Qualifying 2:
1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.994s [Lap 7/8]303km/h (Top Speed)
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 32.100s +0.106s [8/8] 302km/h
1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.994s [Lap 7/8]303km/h (Top Speed)
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 32.100s +0.106s [8/8] 302km/h
3. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 32.229s +0.235s [6/6] 300km/h
4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 32.300s +0.306s [8/8] 303km/h
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 32.493s +0.499s [8/9] 301km/h
6. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 32.726s +0.732s [7/7]308km/h
7. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 33.119s +1.125s [3/7]307km/h
8. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 33.399s +1.405s [7/7]302km/h
9. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 33.517s +1.523s [8/8]304km/h
10. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 33.629s +1.635s [4/9]296km/h
11. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 33.756s +1.762s [3/5] 299km/h
12. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 33.955s +1.961s [3/5]299km/h
4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 32.300s +0.306s [8/8] 303km/h
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 32.493s +0.499s [8/9] 301km/h
6. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 32.726s +0.732s [7/7]308km/h
7. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 33.119s +1.125s [3/7]307km/h
8. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 33.399s +1.405s [7/7]302km/h
9. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 33.517s +1.523s [8/8]304km/h
10. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 33.629s +1.635s [4/9]296km/h
11. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 33.756s +1.762s [3/5] 299km/h
12. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 33.955s +1.961s [3/5]299km/h
Qualifying 1:
13. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 32.415s 305km/h
14. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 32.484s 306km/h
15. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 32.695s 302km/h
16. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 32.830s 305km/h
17. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 32.844s 304km/h
18. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 33.187s 301km/h
19. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 33.231s 303km/h
20. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 33.233s 311km/h
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 33.817s 297km/h
22. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 33.875s 303km/h
23. Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 34.082s 304km/h
Contact :13. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 32.415s 305km/h
14. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 32.484s 306km/h
15. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 32.695s 302km/h
16. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 32.830s 305km/h
17. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 32.844s 304km/h
18. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 33.187s 301km/h
19. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 33.231s 303km/h
20. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 33.233s 311km/h
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 33.817s 297km/h
22. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 33.875s 303km/h
23. Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 34.082s 304km/h
Email : Feryahmad5@gmail.com
Twitter : @ahmadfery1
Instagram : @Feryahmad15
Facebook : Auto Fery
0 Response to "Trio Yamaha Tempati Grid Terdepan Moto Gp Le Mans Perancis 2017"
Posting Komentar